Senzor tahové a tlakové síly FS05-5
- Senzor tahové a kompresní síly určený pro pokročilé testovací stojany série F.
- Integrovaný design.
- Kapacita 25,0 N (5,0 lbF).
- Rozlišení 0,01 N (0,002 lbF).
- Přesnost ± 0,1% plného rozsahu + přesnost stojanu.
- Bezpečné přetížení 150% plného rozsahu.
- Hmotnost od 0,9 do 1,4 kg (v závislosti na modelu).
- Rozměry 39,4 x 93,3 x 89,2 mm.
- Připevňuje se přímo na křížové hlavy modelů F105, F305, F505 a F505H (bez nutnosti připojovacích kabelů).
- Člen rodiny vyměnitelných senzorů a indikátor Plug & Test® (nutný adaptér).
- Součástí balení je certifikát NIST.
- Záruka 3 roky.
Senzory síly řady FS05 slouží k měření tažné a tlakové síly. Připevňují se přímo ke křížové hlavě pokročilých testovacích stojanů série F (modely F105, F305, F505 a F505H). K použití snímačů s testovacími stojany F755, F755S, F1505 a F1505S je nutný adaptér AC1083.
Díky technologii Plug & Test® jsou všechna konfigurační a kalibrační data ukládána do snímače, což umožňuje jejich kalibraci přímo na testovacím stojany nebo mimo pracoviště (je nutný adaptér AC1083). Dostupné jsou kapacity od 0,5 N až do 2,5 kN.
Porovnání snímačů řady FS05:
Kapacita x rozlišení | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lbF | ozF | gF | kgF | N | kN | mN | |
FS05-012 | 0.12 x 0.00002 | 2 x 0.0005 | 50 x 0.01 | - | 0.5 x 0.0001 | - | 500 x 0.1 |
FS05-025 | 0.25 x 0.0001 | 4 x 0.002 | 100 x 0.05 | - | 1 x 0.0005 | - | 1000 x 0.5 |
FS05-05 | 0.5 x 0.0002 | 8 x 0.005 | 250 x 0.1 | - | 2.5 x 0.001 | - | 2500 x 1 |
FS05-2 | 2 x 0.001 | 32 x 0.02 | 1000 x 0.5 | 1 x 0.0005 | 10 x 0.005 | - | - |
FS05-5 | 5 x 0.002 | 80 x 0.05 | 2500 x 1 | 2.5 x 0.001 | 25 x 0.01 | - | - |
FS05-10 | 10 x 0.005 | 160 x 0.1 | 5000 x 2 | 5 x 0.002 | 50 x 0.02 | - | - |
FS05-20 | 20 x 0.01 | 320 x 0.2 | 10000 x 5 | 10 x 0.005 | 100 x 0.05 | - | - |
FS05-50 | 50 x 0.02 | 800 x 0.5 | 25000 x 10 | 25 x 0.01 | 250 x 0.1 | - | - |
FS05-100 | 100 x 0.05 | 1600 x 1 | 50000 x 20 | 50 x 0.02 | 500 x 0.2 | - | - |
FS05-200 | 200 x 0.1 | 3200 x 2 | - | 100 x 0.05 | 1000 x 0.5 | 1 x 0.0005 | - |
FS05-300 | 300 x 0.1 | 4800 x 2 | - | 150 x 0.05 | 1500 x 0.5 | 1.5 x 0.0005 | - |
FS05-500 | 500 x 0.2 | 8000 x 5 | - | 250 x 0.1 | 2500 x 1 | 2.5 x 0.001 | - |
Senzor tahové a tlakové síly FS05-5