Vrták na DPS UX30E, Ød:0,85mm, L2:10,5mm
Vysoce kvalitní vrták na DPS vyrobený z karbidu wolframu, s ocelovým dříkem a speciálním designem řezné části. Průměr dříku 3,175 mm, průměr vrtáku 0,85 mm, délka řezné části 10,5 mm.
Obj. číslo:
170100004149
Výrobce:
MPK Kemmer
Kategorie:
Dostupnost:
1-2 týdny
- Vysoce kvalitní vrták na DPS.
- Vyrobený z karbidu wolframu, s ocelovým dříkem.
- Speciální design řezné části (podseknutí / undercut).
- Používá se pro vícevrstvé desky plošných spojů vyrobené z vysokotlaké pryskyřice.
- Vyniká extrémně nízkým praskáním a vylepšenými hodnotami vychylování dříku.
Technické parametry:
- Průměr dříku D: 3,175 mm.
- Průměr vrtáku d: 0,85 mm.
- Celková délka vrtáku: L1: 38,1 mm.
- Délka řezné části L2: 10,5 mm.
- Úhel špičky δ: 15° ± 1°.
- Primární úhel α1: 15° ± 1°.
- Sekundární úhel α2: 30° ± 2°.
Obecné tolerance vrtáků Kemmer
Průměr | < 2,0 mm | 2,0 - 3,175 mm | > 3,175 | ||
---|---|---|---|---|---|
Průměr dříku | D | 3,175 mm | - 0,002 mm / - 0,005 mm | -0,001 mm / -0,008 mm | |
Nominální průměr | d | 0 / -0,005 mm | 0 / -0,006 mm | 0 / -0,007 mm | |
Celková délka | L1 | 38,1 mm | +0,1 mm / -0,1 mm | +0,1 mm / -0,20 mm | |
Délka řezné plochy | LN | +0,2 mm / -0 mm | +0,2 mm / -0,20 mm | ||
Délka těla | LN | +0,2 mm / -0 mm | +0,2 mm / -0,20 mm | ||
Délka reliéfu | LN | +0,2 mm / -0 mm | +0,2 mm / -0,20 mm | ||
Úhel špičky | δ | 15° ± 1° (varianta LX30S 150° ± 2°) | 165° ± 2° | ||
Primární úhel | α1 | 15° ± 1° (alternativně 12°± 1°) | 10°± 2° | ||
Sekundární úhel | α2 | 30° ± 2° | 30° ± 2° |
Aplikace technologie vrtání
Typ vrtáku | Funkce geometrie* | Průměr | Materiál DPS | ||
---|---|---|---|---|---|
SX30 | E | 0,50 - 3,0 mm | CEM3, FR2, FR3, FR4, ML 4 vrstvé, PTFE | ||
SD30 | E | 3,05 - 6,50 mm | všechny | ||
UX30 | E | 0,85 - 2,00 mm | FR4, ML 4 vrstvé, Aramid | ||
SX35 | M | 0,10 - 0,50 mm | ML > 4 vrstvé, Polyimid, vysoká TG pryskyřice | ||
MU42 | S | 0,15 - 0,45 mm | ML > 4 vrstvé, lamináty s výplní, ohebná-pevná ML | ||
UX40 | S | 0,15 - 0,50 mm | ML > 4 vrstvé, Polyimid, vysoká TG a BT pryskyřice, lamináty s výplní | ||
UX42 | S | 0,15 - 0,80 mm | ML > 4 vrstvé, Polyimid, vysoká TG a BT pryskyřice, lamináty s výplní | ||
LX30 | S | 0,50 - 2,00 mm | všechny | ||
mikrovrtáky | M | 0,025 - 0,0095 mm | všechny | ||
blind via vrtáky | M | 0,15 - 1,20 mm | všechny |
* E - elastic, M - medium, S - strong
Vrták na DPS UX30E, Ød:0,85mm, L2:10,5mm
Název parametru | Hodnota |
Délka | 38.1 mm |
---|---|
Průměr | 0.85 mm |
Obsah balení | 1 ks |
Materiál | karbid wolframu |
Barevný kroužek | ne |
Výrobce | Kemmer |
Délka hrotu | 10.5 mm |
Úhel zkosení hrotu | 15 ° |